Size Chart |
|||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Thigh | 59-64 | 61-66 | 63-68 | 65-70 | 67-72 | 69-74 | 71-76 |
waist | 63-73 | 67-76 | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-922 | 92-102 |
Foot | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
hip | 94-106 | 98-110 | 102-114 | 106-118 | 110-122 | 117-126 | 118-130 |
Front rise | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
back rise | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |