Size Chart |
|||||
Size (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 63-92 | 66-96 | 69-100 | 72-104 | 75-108 |
Hip | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Front rise | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Back rise | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Foot Hem | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
Length | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 100 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |