Size Chart |
|||||
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
Waist | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip | 91 | 94 | 98 | 102 | 103 |
knee | 44.6 | 45.9 | 47.5 | 49.1 | 50.7 |
LEG | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Front rise | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Back rise | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Length | 97 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |